أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 1 / 10 / 2024
Dr.Anwar
2024-10-01
ارشيف الاسعار اليوميه
201 زيارة
كتاكيت التسمين عمر يوم | 40.50 - 49.50 |
كتاكيت البلدى عمر يوم | 11.50 |
البط المسكوفى - البط البكينى | 29.5 - 52.5 |
كتاكيت البلدى( هجين ساسو ) عمر يوم | 21.00 - 24.50 |
دواجن التسمين الأبيض ( وزن الحى - بنها ) | 78.00 |
دواجن التسمين البلدى ( وزن الحى - بنها ) | 96.00 |
دواجن أمهات بيضاء ( وزن الحى - بنها ) | 76.50 |
أسعار طبق بيض المائدة الأبيض | 168.00 |
أسعار طبق بيض المائدة الأحمر | 170.00 |
أسعار طبق البيض البلدى | 155.00 |
أسعار الذرة الصفراء | 11300 - 12000 |
أسعار الصويا | 22700 |
المركزات | 0 |
الجلوتين | 0 |
DDG | 0 |
أسعار العليقة الجاهز نباتى | 21200- 21100 -21000 |
تعليقات الفيسبوك
تعليق
2024-10-01