أسعار بورصة الدواجن الأربعاء 11 / 1 / 2023
Dr.Anwar
2023-01-11
ارشيف الاسعار اليوميه
449 زيارة
| كتاكيت التسمين عمر يوم | 0.90 –17,00 |
| كتاكيت البلدى عمر يوم | 6.1 |
| البط المسكوفى - البط البكينى | 18.50 –11.60 |
| كتاكيت البلدى( هجين ساسو ) عمر يوم | 10.50 – 11.50 |
| دواجن التسمين الأبيض ( وزن الحى - بنها ) | 51 |
| دواجن التسمين البلدى ( وزن الحى - بنها ) | 62 |
| دواجن إمهات بيضاء ( وزن الحى - بنها ) | 37.5 |
| أسعار طبق بيض المائدة الأبيض | 81 |
| أسعار طبق بيض المائدة الأحمر | 86.5 |
| أسعار طبق البيض البلدى | 90 |
| أسعار الذرة الصفراء | 14500 |
| أسعار الصويا48 | 28050 -29550 |
| المركزات | 11610 |
| الجلوتين | 45000 |
| DDG | 18500 |
| أسعار العليقة الجاهز نباتى | 21000 - 20900 - 20750 |
تعليقات الفيسبوك
تعليق
2023-01-11