أسعار بورصة الدواجن السبت 31 – 12 – 2016
Dr.Anwar
2016-12-31
ارشيف الاسعار اليوميه
2,101 زيارة
كتاكيت التسمين عمر يوم | 3.50 – 3.00 |
كتاكيت البلدى عمر يوم | 1.6 |
البط المسكوفى - البط البكينى | 4.50 - 12.50 |
كتاكيت البلدى( هجين ساسو ) عمر يوم | 2.50 –2.25 |
دواجن التسمين الأبيض ( وزن الحى - بنها ) | 21 |
دواجن التسمين البلدى ( وزن الحى - بنها ) | 25 |
أسعار طبق بيض المائدة الأبيض | 28.5 |
أسعار طبق بيض المائدة الأحمر | 28.5 |
أسعار طبق البيض البلدى | 29.5 |
أسعار الذرة الصفراء | 4250 - 4180 |
أسعار الصويا48 | 8350 |
المركزات | 7000 |
الجلوتين | 12700 |
أسعار العليقة الجاهز نباتى | 6570 – 6670 - 6730 |
| |
تعليقات الفيسبوك
تعليق
2016-12-31