أسعار بورصة الدواجن السبت 10 / 5 / 2025
Dr.Anwar
2025-05-10
ارشيف الاسعار اليوميه
227 زيارة
كتاكيت التسمين عمر يوم | 32.50 - 39.50 |
كتاكيت البلدى عمر يوم | 7.50 |
البط المسكوفى - البط البكينى | 18.5 - 44.5 |
كتاكيت البلدى( هجين ساسو ) عمر يوم | 14.00 - 16.50 |
دواجن التسمين الأبيض ( وزن الحى - بنها ) | 96.00 |
دواجن التسمين البلدى ( وزن الحى - بنها ) | 81.00 |
دواجن أمهات بيضاء ( وزن الحى - بنها ) | 65.50 |
أسعار طبق بيض المائدة الأبيض | 130.00 |
أسعار طبق بيض المائدة الأحمر | 135.00 |
أسعار طبق البيض البلدى | 120.00 |
أسعار الذرة الصفراء | 13700 - 13900 |
أسعار الصويا | 19100 |
المركزات | 0 |
الجلوتين | 0 |
DDG | 0 |
أسعار العليقة الجاهز نباتى | 21600- 21500 -21300 |
تعليقات الفيسبوك
تعليق
2025-05-10